专家计划:梅子青时雨命中率:80% | 回报率:1547%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262-1264期 | 小 | 1262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1223期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1201期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1191期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。